Alkure, Manira
Geburtsname | Alkure, Manira |
Name nach der Hochzeit | Dias Leite |
Geschlecht | weiblich |
Alter beim Tod | 94 Jahre, 1 Monat, 8 Tage |
Ereignisse
Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
---|---|---|---|---|
_UPD | 18 FEB 2023 11:31:09 GMT -0600 | |||
|
||||
Geburt | 9. Oktober 1919 | |||
|
||||
Tod | 17. November 2013 | Rio de Janeiro | ||
|
Familien
Familie von Dias Leite, Antonio Jr. und Alkure, Manira |
|||||||||||||||||||||||||
Verheiratet | Ehemann | Dias Leite, Antonio Jr. ( * 30. Januar 1920 + 6. April 2017 ) | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Kinder |
Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
---|---|---|
Dias Leite, Maria Cristina | 9. Dezember 1945 | |
Dias Leite Neto, Antonio | 13. Juni 1947 | |
Alcure Dias Leite, Fernando | 2. Dezember 1949 | |
Dias Leite, Ana Luisa | 21. Februar 1953 | |
Dias Leite, Maria Teresa | 5. Oktober 1955 | |
Dias Leite, Roberto | 5. Oktober 1955 | 2. Oktober 1957 |
Art | Wert | Notizen | Quellen |
---|---|---|---|
RIN | MH:F500026 | ||
_UID | 63F10B5CC0611000F5D70CA5E6352A02 |
Attribute
Art | Wert | Notizen | Quellen |
---|---|---|---|
RIN | MH:I500074 | ||
_UID | 63F10B5CB5A49FFEF5D70CA5E6352A02 |