Seevers, Elise
Geburtsname | Seevers, Elise |
Name nach der Hochzeit | Sprick |
Geschlecht | weiblich |
Alter beim Tod | 81 Jahre, 2 Monate, 29 Tage |
Ereignisse
Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
---|---|---|---|---|
Geburt | 3. Oktober 1904 | |||
|
||||
Tod | 1986 | |||
|
Eltern
Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
---|---|---|---|---|
Vater | Seevers, Johann Heinrich | 14. April 1874 | ||
Mutter | Wienberg, Anna Katharina | 6. Juli 1978 | 25. November 1931 | |
Schwester | Seevers, Adele | 8. September 1906 | 21. März 1986 | |
Schwester | Seevers, Margarete | |||
Seevers, Elise | 3. Oktober 1904 | 1986 | ||
Schwester | Seevers, Anna | |||
Bruder | Seevers, Heinrich | |||
Bruder | Seevers, Johann | 15. November 1907 | 15. Oktober 1971 | |
Bruder | Seevers, Albert | 16. August 1919 | 22. November 1944 | |
Bruder | Seevers, Dietrich | 1. Dezember 1902 | 16. Juli 1990 | |
Bruder | Seevers, Hermann | |||
Schwester | Seevers, Gesine |
Familien
Familie von Sprick, Wilhelm und Seevers, Elise |
||
Unbekannt | Partner | Sprick, Wilhelm ( * + ... ) |