Lameyer, Franz
Geburtsname | Lameyer, Franz |
Geschlecht | männlich |
Alter beim Tod | 63 Jahre, 6 Monate |
Erzählend
Hoferbe Schmertheim
Ereignisse
Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
---|---|---|---|---|
Geburt | 8. März 1904 | |||
|
||||
Tod | 8. September 1967 | |||
|
Eltern
Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
---|---|---|---|---|
Vater | Lameyer, Friedrich Rudolf Carl | 11. Januar 1872 | 5. Februar 1947 | |
Mutter | Westerkamp, Caroline | 28. Oktober 1879 | 8. Juli 1973 | |
Schwester | Lameyer, Sophie | 7. April 1902 | 8. April 1997 | |
Lameyer, Franz | 8. März 1904 | 8. September 1967 | ||
Bruder | Lameyer, August | 5. Oktober 1906 | 9. August 1989 | |
Schwester | Lameyer, Agnes | |||
Bruder | Lameyer, Aloys | 8. Juni 1910 | 8. Januar 1943 | |
Schwester | Lameyer | 10. Juli 1911 | 10. Juli 1911 | |
Bruder | Lameyer, Josef | 4. September 1913 | 11. März 1980 | |
Bruder | Lameyer, Friedrich | 5. Februar 1916 | 1. März 1999 | |
Schwester | Lameyer, Maria | |||
Schwester | Lameyer, Hedwig |
Familien
Familie von Lameyer, Franz |
||||||||
Kinder |
Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
---|---|---|
Lameyer, Rudolf |