Lameyer, Johannes
Geburtsname | Lameyer, Johannes |
Geschlecht | männlich |
Eltern
Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
---|---|---|---|---|
Vater | Lameyer, Josef | 4. September 1913 | 11. März 1980 | |
Mutter | Hellmann, Elisabeth | |||
Lameyer, Johannes | ||||
Schwester | Lameyer, Hildegard | |||
Schwester | Lameyer, Elisabeth “Männy” |
Familien
Familie von Lameyer, Johannes und Böckmann, Monika |
|||||||||||
Unbekannt | Partner | Böckmann, Monika ( * + ... ) | |||||||||
Kinder |
Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
---|---|---|
Lameyer, Tobias | ||
Lameyer, Johanna |