Lameyer, Bern. Wilhelm Franz
Geburtsname | Lameyer, Bern. Wilhelm Franz |
Geschlecht | männlich |
Alter beim Tod | 64 Jahre, 11 Monate, 23 Tage |
Ereignisse
Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
---|---|---|---|---|
Geburt | 1. Januar 1838 | Vechta | ||
|
||||
Tod | 24. Dezember 1902 | Vechta | ||
|
Eltern
Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
---|---|---|---|---|
Vater | Lameyer, Franz (Rudolph Joseph) | 3. April 1803 | 22. Januar 1860 | |
Mutter | Jehn, Franziska | 17. Februar 1804 | 13. August 1845 | |
Bruder | Lameyer, Franz Adolf Christian | 9. Juni 1829 | 18. Juni 1829 | |
Bruder | Lameyer, Franz Friedrich Heinrich | 8. Mai 1830 | 3. September 1830 | |
Bruder | Lameyer, Johann Anton Franz | 6. Juli 1831 | 23. April 1902 | |
Schwester | Lameyer, Dorothea Johanna Gerhard | 24. Mai 1833 | ||
Bruder | Lameyer, Wilhelm Anton Caspar | 17. Mai 1835 | 24. Mai 1835 | |
Schwester | Lameyer, Sophia Franz. Friedr. | 18. Juni 1836 | 13. Februar 1908 | |
Lameyer, Bern. Wilhelm Franz | 1. Januar 1838 | 24. Dezember 1902 | ||
Schwester | Lameyer, Helene Bernardine Franziska | 26. Mai 1840 | 18. Juli 1899 | |
Schwester | Lameyer, Franziska Amalie Friederike | 3. November 1842 | 12. Juli 1843 |
Familien
Familie von Lameyer, Bern. Wilhelm Franz und Klostermann, Wilhelmine Auguste Klara |
|||||||||||||||||||||||||||||
Unbekannt | Partner | Klostermann, Wilhelmine Auguste Klara ( * 20. Juni 1845 + 23. Mai 1923 ) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Kinder |
Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
---|---|---|
Lameyer, Franz Hermann | 18. November 1871 | 28. Januar 1929 |
Lameyer, Franziska | 9. August 1873 | |
Lameyer, Wilhelm | 21. Oktober 1874 | |
Lameyer, Anna | 18. November 1876 | 28. Oktober 1896 |
Lameyer, Franz | 1. Juli 1877 | 4. Dezember 1921 |
Lameyer, Otto Friedrich | 28. April 1879 | 21. Juli 1880 |
Lameyer, Rudolf Franz Maria | 15. Februar 1882 | |
Lameyer, Helene | 2. Dezember 1883 |
Attribute
Art | Wert | Notizen | Quellen |
---|---|---|---|
Beruf | Tierarzt in Vechta |
Ahnentafel
-
Lameyer, Franz (Rudolph Joseph)
- Jehn, Franziska