Windhorst, Judy
Geburtsname | Windhorst, Judy |
Geschlecht | weiblich |
Eltern
Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
---|---|---|---|---|
Vater | Windhorst, Delton Dean | 13. Oktober 1933 | 13. Juni 1953 | |
Mutter | Albright, Jeri | |||
Windhorst, Judy | ||||
Schwester | Windhorst, Connie | |||
Schwester | Windhorst, Dayna |
Ahnentafel
-
Windhorst, Delton Dean
-
Albright, Jeri
- Windhorst, Judy
- Windhorst, Connie
- Windhorst, Dayna
-
Albright, Jeri