Umstead, Aaron
Geburtsname | Umstead, Aaron |
Geschlecht | männlich |
Eltern
Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
---|---|---|---|---|
Vater | Umstead, Rodger | |||
Mutter | Johnson, Catherine | |||
Schwester | Umstead, Alicia | |||
Bruder | Umstead, Nathaniel | |||
Umstead, Aaron | ||||
Vater | Umstead, Rodger | |||
Stiefmutter | ???, ??? |
Ahnentafel
-
Umstead, Rodger
-
Johnson, Catherine
- Umstead, Alicia
- Umstead, Nathaniel
- Umstead, Aaron
-
Johnson, Catherine