Huning, Marlene Irene
Geburtsname | Huning, Marlene Irene |
Geschlecht | weiblich |
Eltern
Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
---|---|---|---|---|
Vater | Huning, Theodore Frank | 23. November 1908 | 8. Oktober 1981 | |
Mutter | Temme, Irene Anna Louise | |||
Schwester | Beard, Ester Jane | |||
Huning, Marlene Irene | ||||
Bruder | Huning, Theodore William |
Familien
Familie von Glick, Charles und Huning, Marlene Irene |
|||||||||||
Verheiratet | Ehemann | Glick, Charles ( * + ... ) | |||||||||
Kinder |
Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
---|---|---|
Glick, Amy | ||
Glick, Timothy |