Hagen, Ann
Geburtsname | Hagen, Ann |
Geschlecht | weiblich |
Eltern
Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
---|---|---|---|---|
Vater | Hagen, William Rupert | |||
Mutter | Beard, Ester Jane | |||
Bruder | Hagen, Douglas | |||
Bruder | Hagen, Temme | |||
Hagen, Ann | ||||
Stiefvater | Beard, Payton | |||
Mutter | Beard, Ester Jane |
Familien
Familie von Kahler, Dana und Hagen, Ann |
||||||||||||||
Verheiratet | Ehemann | Kahler, Dana ( * + ... ) | ||||||||||||
Kinder |
Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
---|---|---|
Kahler, Justin | ||
Kahler, Leann | ||
Kahler, Aubrey |