Bugalho, Maria Isabel Lahmeyer
Geburtsname | Bugalho, Maria Isabel Lahmeyer |
Geschlecht | weiblich |
Alter beim Tod | 16 Jahre |
Ereignisse
Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
---|---|---|---|---|
Geburt | 1908 | |||
|
||||
Tod | 1924 | |||
|
Eltern
Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
---|---|---|---|---|
Vater | Bugalho, Francisco José | 1864 | 1925 | |
Mutter | Lahmeyer, Sophia Carlota Sarmiento | 1869 | 1913 | |
Bruder | Bugalho, Francisco José Lahmeyer | 26. Juli 1905 | 29. Januar 1949 | |
Bruder | Bugalho, Adolfo João Lahmeyer | 21. März 1907 | 10. Dezember 1986 | |
Bugalho, Maria Isabel Lahmeyer | 1908 | 1924 |
Ahnentafel
-
Bugalho, Francisco José
-
Lahmeyer, Sophia Carlota Sarmiento
- Bugalho, Francisco José Lahmeyer
- Bugalho, Adolfo João Lahmeyer
- Bugalho, Maria Isabel Lahmeyer
-
Lahmeyer, Sophia Carlota Sarmiento