Rawe, Else
Geburtsname | Rawe, Else |
Unbekannt | Kistemaker |
Geschlecht | weiblich |
Alter beim Tod | 42 Jahre, 7 Monate, 20 Tage |
Ereignisse
Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
---|---|---|---|---|
Geburt | 13. August 1896 | Lingen | ||
|
||||
Tod | 2. April 1939 | Osnabrück | ||
|
Eltern
Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
---|---|---|---|---|
Stiefvater | Kistemaker, Paul | 26. Juni 1858 | 26. Juli 1903 | |
Stiefmutter | Lameyer, Maria Wilh. Elisabeth | 28. November 1870 | 27. Juli 1921 | |
Rawe, Else | 13. August 1896 | 2. April 1939 | (Adoptiert, Adoptiert) |
Familien
Familie von Crone-Münzebrock, August und Rawe, Else |
||||||||
Unbekannt | Partner | Crone-Münzebrock, August ( * 17. Mai 1882 + 17. April 1947 ) | ||||||
Kinder |
Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
---|---|---|
Crone-Rawe, Bernhard |