Lameyer, Maria Wilh. Elisabeth
Geburtsname | Lameyer, Maria Wilh. Elisabeth |
Rufname | Mimmi |
Geschlecht | weiblich |
Alter beim Tod | 50 Jahre, 7 Monate, 29 Tage |
Ereignisse
Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
---|---|---|---|---|
Geburt | 28. November 1870 | Vechta | ||
|
||||
Tod | 27. Juli 1921 | Dresden | ||
|
Eltern
Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
---|---|---|---|---|
Vater | Lameyer, Johann Anton Franz | 6. Juli 1831 | 23. April 1902 | |
Mutter | Kreymborg, Margarethe Antonette Sophia | 10. Februar 1834 | 27. Dezember 1907 | |
Schwester | Lameyer, Elisabeth Henr. Wilhelmine | 26. August 1867 | 18. Juni 1829 | |
Bruder | Lameyer, Franz Christian Wilhelm | 14. März 1869 | 1942 | |
Lameyer, Maria Wilh. Elisabeth | 28. November 1870 | 27. Juli 1921 | ||
Bruder | Lameyer, Friedrich Rudolf Carl | 11. Januar 1872 | 5. Februar 1947 | |
Schwester | Lameyer, Friedr. Marg. Franziska | 22. August 1874 | 25. März 1876 |
Familien
Familie von Kistemaker, Paul und Lameyer, Maria Wilh. Elisabeth |
||||||||||||||||
Unbekannt | Partner | Kistemaker, Paul ( * 26. Juni 1858 + 26. Juli 1903 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Kinder |
Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
---|---|---|
Rawe, Else | 13. August 1896 | 2. April 1939 |