Owens, Nannette
Geburtsname | Owens, Nannette |
Geschlecht | weiblich |
Eltern
Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
---|---|---|---|---|
Vater | Owens, Spencer | |||
Mutter | Schmidt, Carol Lee | |||
Schwester | Owens, Debra | |||
Owens, Nannette | ||||
Schwester | Owens, Denise | |||
Stiefvater | Anderson, Bob | |||
Mutter | Schmidt, Carol Lee |
Familien
Familie von Rust, Robert und Owens, Nannette |
||
Verheiratet | Ehemann | Rust, Robert ( * + ... ) |
Ahnentafel
-
Owens, Spencer
-
Schmidt, Carol Lee
- Owens, Debra
- Owens, Nannette
- Owens, Denise
-
Schmidt, Carol Lee