Owens, Denise
Geburtsname | Owens, Denise |
Geschlecht | weiblich |
Eltern
Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
---|---|---|---|---|
Vater | Owens, Spencer | |||
Mutter | Schmidt, Carol Lee | |||
Schwester | Owens, Debra | |||
Schwester | Owens, Nannette | |||
Owens, Denise | ||||
Stiefvater | Anderson, Bob | |||
Mutter | Schmidt, Carol Lee |
Familien
Familie von Allen, Mike und Owens, Denise |
||
Verheiratet | Ehemann | Allen, Mike ( * + ... ) |
Ahnentafel
-
Owens, Spencer
-
Schmidt, Carol Lee
- Owens, Debra
- Owens, Nannette
- Owens, Denise
-
Schmidt, Carol Lee