Lahmeyer, Johann Friedrich
Geburtsname | Lahmeyer, Johann Friedrich |
Geschlecht | männlich |
Alter beim Tod | 60 Jahre, 5 Monate, 22 Tage |
Erzählend
<p>Manager Zucker Fabrik</p>
Ereignisse
Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
---|---|---|---|---|
_UPD | 18 FEB 2023 08:47:00 GMT -0600 | |||
|
||||
Geburt | 24. Dezember 1766 | Bremen | ||
|
||||
Tod | 15. Juni 1827 | Lissabon | ||
|
Familien
Familie von Lahmeyer, Johann Friedrich und Frölich, Anne-Sophie |
|||||||||||||||||||||||||||||
Verheiratet | Ehefrau | Frölich, Anne-Sophie ( * + 26. Februar 1839 ) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Kinder |
Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
---|---|---|
Lahmeyer, Friedrich Rudolf | 25. September 1797 | 16. Januar 1860 |
Lahmeyer, Karl-Christian Daniel | 21. Oktober 1800 | nach 1821 |
Lahmeyer, Ludwig August | 25. Februar 1803 | |
Lahmeyer, Catharina Frederica Carolina | 30. Dezember 1804 | 2. September 1806 |
Lahmeyer, Caroline Augusta | 26. Dezember 1806 | 28. August 1807 |
Lahmeyer, Alexander Wilhelm | 20. April 1808 | |
Lahmeyer, Franz Gaspar | 27. August 1812 | 14. Januar 1877 |
Lahmeyer, Sophie | 8. Februar 1839 |
Art | Wert | Notizen | Quellen |
---|---|---|---|
RIN | MH:F500015 | ||
_UID | 63F0E4E3DDE6B1C0273E0465F83397F3 |
Attribute
Art | Wert | Notizen | Quellen |
---|---|---|---|
RIN | MH:I500042 | ||
_UID | 63F0E4E3D15211BF273E0465F83397F3 |