Lahmeyer, Alexander Wilhelm
Geburtsname | Lahmeyer, Alexander Wilhelm |
Geschlecht | männlich |
Alter beim Tod | Unbekannt |
Erzählend
<p>Erster Trompeter Bomtempo Orchestra</p>
Ereignisse
Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
---|---|---|---|---|
_UPD | 18 FEB 2023 09:24:29 GMT -0600 | |||
|
||||
Geburt | 20. April 1808 | Lissabon | ||
|
||||
Tod | ||||
|
||||
Kleinkindtaufe | 3. Juli 1808 | |||
|
Eltern
Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
---|---|---|---|---|
Vater | Lahmeyer, Johann Friedrich | 24. Dezember 1766 | 15. Juni 1827 | |
Mutter | Frölich, Anne-Sophie | 26. Februar 1839 | ||
Bruder | Lahmeyer, Friedrich Rudolf | 25. September 1797 | 16. Januar 1860 | |
Bruder | Lahmeyer, Karl-Christian Daniel | 21. Oktober 1800 | nach 1821 | |
Bruder | Lahmeyer, Ludwig August | 25. Februar 1803 | ||
Schwester | Lahmeyer, Catharina Frederica Carolina | 30. Dezember 1804 | 2. September 1806 | |
Schwester | Lahmeyer, Caroline Augusta | 26. Dezember 1806 | 28. August 1807 | |
Lahmeyer, Alexander Wilhelm | 20. April 1808 | |||
Bruder | Lahmeyer, Franz Gaspar | 27. August 1812 | 14. Januar 1877 | |
Schwester | Lahmeyer, Sophie | 22. November 1798 | 8. Februar 1839 |
Attribute
Art | Wert | Notizen | Quellen |
---|---|---|---|
RIN | MH:I500054 | ||
_UID | 63F0EDAD3037A4D13FA71059241D7FF9 |