Frölich, Anne-Sophie
Geburtsname | Frölich, Anne-Sophie |
Geschlecht | weiblich |
Alter beim Tod | Unbekannt |
Ereignisse
Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
---|---|---|---|---|
_UPD | 18 FEB 2023 08:54:14 GMT -0600 | |||
|
||||
Tod | 26. Februar 1839 | Lissabon | ||
|
||||
Kleinkindtaufe | 9. April 1769 | Moss (Hannover) | ||
|
||||
Geburt | Bruchhausen-Vilsen (Ortsteil Moor) | |||
|
Eltern
Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
---|---|---|---|---|
Vater | Frölich, Georg Friedrich | 1769 | 26. Februar 1839 | |
Mutter | Schüren, Anne-Sophie Caroline | |||
Frölich, Anne-Sophie | 26. Februar 1839 |
Familien
Familie von Lahmeyer, Johann Friedrich und Frölich, Anne-Sophie |
|||||||||||||||||||||||||||||
Verheiratet | Ehemann | Lahmeyer, Johann Friedrich ( * 24. Dezember 1766 + 15. Juni 1827 ) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Kinder |
Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
---|---|---|
Lahmeyer, Friedrich Rudolf | 25. September 1797 | 16. Januar 1860 |
Lahmeyer, Karl-Christian Daniel | 21. Oktober 1800 | nach 1821 |
Lahmeyer, Ludwig August | 25. Februar 1803 | |
Lahmeyer, Catharina Frederica Carolina | 30. Dezember 1804 | 2. September 1806 |
Lahmeyer, Caroline Augusta | 26. Dezember 1806 | 28. August 1807 |
Lahmeyer, Alexander Wilhelm | 20. April 1808 | |
Lahmeyer, Franz Gaspar | 27. August 1812 | 14. Januar 1877 |
Lahmeyer, Sophie | 8. Februar 1839 |
Art | Wert | Notizen | Quellen |
---|---|---|---|
RIN | MH:F500015 | ||
_UID | 63F0E4E3DDE6B1C0273E0465F83397F3 |
Attribute
Art | Wert | Notizen | Quellen |
---|---|---|---|
RIN | MH:I500043 | ||
_UID | 63F0E5329D860842D35F770E222A5EBC |