Leite, Antônio Dias .
Geburtsname | Leite, Antônio Dias . |
Geschlecht | männlich |
Alter beim Tod | 82 Jahre, 11 Monate, 3 Tage |
Ereignisse
Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
---|---|---|---|---|
_UPD | 18 FEB 2023 07:50:11 GMT -0600 | |||
|
||||
Geburt | 1870 | Oporto | ||
|
||||
Tod | 4. Dezember 1952 | |||
|
Eltern
Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
---|---|---|---|---|
Vater | Dias Leite, Antonio | geschätzt 1885 | ||
Mutter | Goncalvies da Silva, Marie | |||
Leite, Antônio Dias . | 1870 | 4. Dezember 1952 |
Familien
Familie von Leite, Antônio Dias . und Lahmeyer, Georgina (Georgetta) Furquim |
||||||||||||||||||||
Unbekannt | Partner | Lahmeyer, Georgina (Georgetta) Furquim ( * 3. April 1981 + 29. Dezember 1965 ) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Kinder |
Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
---|---|---|
, Luiza | etwa 1812 | |
, Valentina | etwa 1904 | |
Moreida Maia, Laura | etwa 1908 | |
Dias Leite, Antonio Jr. | 30. Januar 1920 | 6. April 2017 |
Furquim, Eulália Maria | 17. Juli 1924 | 31. Mai 2011 |
Art | Wert | Notizen | Quellen |
---|---|---|---|
RIN | MH:F500003 | ||
_UID | 63F07C2B102500390D7194C2FC11D25B |
Attribute
Art | Wert | Notizen | Quellen |
---|---|---|---|
RIN | MH:I500006 | ||
_UID | 63F07C2B05CD70380D7194C2FC11D25B |