Lahmeyer, Georgina (Georgetta) Furquim
Geburtsname | Lahmeyer, Georgina (Georgetta) Furquim |
Geschlecht | weiblich |
Alter beim Tod | (15 Jahre, 3 Monate, 5 Tage) |
Ereignisse
Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
---|---|---|---|---|
_UPD | 18 FEB 2023 08:06:59 GMT -0600 | |||
|
||||
Geburt | 3. April 1981 | Rio de Janeiro | ||
|
||||
Tod | 29. Dezember 1965 | Rio de Janeiro | ||
|
Eltern
Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
---|---|---|---|---|
Vater | Lahmeyer, Henrique Gaspar | 9. Mai 1831 | 30. Oktober 1887 | |
Mutter | Furquim d'Almeida Lahmeyer, Eulalia | 31. Januar 1844 | 7. November 1914 | |
Schwester | Furquim Lahmeyer, Lucia | 2. Juni 1864 | 11. November 1955 | |
Schwester | Furquim Lahmeyer, Flora | 27. September 1865 | 11. November 1955 | |
Bruder | Furquim Lahmeyer, Rodolfo | 14. September 1867 | 28. Mai 1938 | |
Schwester | Furquim Lahmeyer, Palmira | 11. Oktober 1869 | ||
Schwester | Furquim Lahmeyer, Noemi | 11. Oktober 1869 | ||
Schwester | Furquim Lahmeyer, Evelina | 2. Oktober 1872 | 15. Januar 1959 | |
Schwester | Furquim Lahmeyer, Marieta | 4. September 1875 | 19. November 1926 | |
Schwester | Furquim Lahmeyer, Clarice | 1879 | 8. März 1889 | |
Schwester | Furquim Lahmeyer, Valentina | 8. April 1879 | ||
Bruder | Lahmeyer, Henrique Gaspar | 30. Mai 1886 | 16. August 1937 | |
Bruder | Lahmeyer, Paulo Gaspar | 3. Juni 1888 | 4. Mai 1959 | |
Lahmeyer, Georgina (Georgetta) Furquim | 3. April 1981 | 29. Dezember 1965 |
Familien
Familie von Leite, Antônio Dias . und Lahmeyer, Georgina (Georgetta) Furquim |
||||||||||||||||||||
Unbekannt | Partner | Leite, Antônio Dias . ( * 1870 + 4. Dezember 1952 ) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Kinder |
Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
---|---|---|
, Luiza | etwa 1812 | |
, Valentina | etwa 1904 | |
Moreida Maia, Laura | etwa 1908 | |
Dias Leite, Antonio Jr. | 30. Januar 1920 | 6. April 2017 |
Furquim, Eulália Maria | 17. Juli 1924 | 31. Mai 2011 |
Art | Wert | Notizen | Quellen |
---|---|---|---|
RIN | MH:F500003 | ||
_UID | 63F07C2B102500390D7194C2FC11D25B |
Attribute
Art | Wert | Notizen | Quellen |
---|---|---|---|
RIN | MH:I500007 | ||
_UID | 63F07CAED45641666AFB8A9AEF45F729 |
Ahnentafel
-
Lahmeyer, Henrique Gaspar
-
Furquim d'Almeida Lahmeyer, Eulalia
- Furquim Lahmeyer, Lucia
- Furquim Lahmeyer, Flora
- Furquim Lahmeyer, Rodolfo
- Furquim Lahmeyer, Palmira
- Furquim Lahmeyer, Noemi
- Furquim Lahmeyer, Evelina
- Furquim Lahmeyer, Marieta
- Furquim Lahmeyer, Clarice
- Furquim Lahmeyer, Valentina
- Lahmeyer, Henrique Gaspar
- Lahmeyer, Paulo Gaspar
- Lahmeyer, Georgina (Georgetta) Furquim
-
Furquim d'Almeida Lahmeyer, Eulalia