Leite Ribeiro, Maria Esmera
Geburtsname | Leite Ribeiro, Maria Esmera |
Name nach der Hochzeit | Teixeira Leite |
Geschlecht | weiblich |
Alter beim Tod | 36 Jahre, 8 Monate, 26 Tage |
Ereignisse
Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
---|---|---|---|---|
_UPD | 18 FEB 2023 09:53:20 GMT -0600 | |||
|
||||
Tod | 11. November 1850 | |||
|
||||
Geburt | 14. Februar 1814 | |||
|
Familien
Familie von Teixeira Leite, Francisco Josë und Leite Ribeiro, Maria Esmera |
||||||||||||||||||||||||||
Verheiratet | Ehemann | Teixeira Leite, Francisco Josë ( * 13. Februar 1814 + 2. Mai 1884 ) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Kinder |
Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
---|---|---|
Teixeira Leite, Ambrosina Augusta | 1830 | 25. Juni 1852 |
Teixeira Leite, Maria Paulina | 1835 | 1907 |
Teixeira Leite, Francisco Carlos | 1837 | 1910 |
Teixeira Leite, Joaquim Americo | 1839 | 1856 |
Teixeira Leite, Custadio Alfredo | 1843 | 1886 |
Teixeira Leite, Anastacio | 1844 | 1912 |
Teixeira Leite, Carlos Artur |
Art | Wert | Notizen | Quellen |
---|---|---|---|
RIN | MH:F500020 | ||
_UID | 63F0F30F4489BB486621622547DEE3EF |
Attribute
Art | Wert | Notizen | Quellen |
---|---|---|---|
RIN | MH:I500059 | ||
_UID | 63F0F46FC0C66AB4E9D5E55753C9684E |