Teixeira Leite, Anastacio
Geburtsname | Teixeira Leite, Anastacio |
Geschlecht | männlich |
Alter beim Tod | 68 Jahre |
Ereignisse
Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
---|---|---|---|---|
_UPD | 18 FEB 2023 10:26:30 GMT -0600 | |||
|
||||
Geburt | 1844 | |||
|
||||
Tod | 1912 | |||
|
Eltern
Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
---|---|---|---|---|
Vater | Teixeira Leite, Francisco Josë | 13. Februar 1814 | 2. Mai 1884 | |
Mutter | Leite Ribeiro, Maria Esmera | 14. Februar 1814 | 11. November 1850 | |
Schwester | Teixeira Leite, Ambrosina Augusta | 1830 | 25. Juni 1852 | |
Schwester | Teixeira Leite, Maria Paulina | 1835 | 1907 | |
Bruder | Teixeira Leite, Francisco Carlos | 1837 | 1910 | |
Bruder | Teixeira Leite, Joaquim Americo | 1839 | 1856 | |
Bruder | Teixeira Leite, Custadio Alfredo | 1843 | 1886 | |
Teixeira Leite, Anastacio | 1844 | 1912 | ||
Bruder | Teixeira Leite, Carlos Artur |
Attribute
Art | Wert | Notizen | Quellen |
---|---|---|---|
RIN | MH:I500068 | ||
_UID | 63F0FC36A38EC5056DAFB91FAD861B30 |