Teixeira Leite, Ambrosina Augusta
Geburtsname | Teixeira Leite, Ambrosina Augusta |
Name nach der Hochzeit | Teixeira d'Almeida |
Geschlecht | weiblich |
Alter beim Tod | 22 Jahre, 5 Monate, 24 Tage |
Ereignisse
Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
---|---|---|---|---|
_UPD | 18 FEB 2023 09:47:27 GMT -0600 | |||
|
||||
Geburt | 1830 | Vassouras | ||
|
||||
Tod | 25. Juni 1852 | Rio de Janeiro | ||
|
Eltern
Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
---|---|---|---|---|
Vater | Teixeira Leite, Francisco Josë | 13. Februar 1814 | 2. Mai 1884 | |
Mutter | Leite Ribeiro, Maria Esmera | 14. Februar 1814 | 11. November 1850 | |
Teixeira Leite, Ambrosina Augusta | 1830 | 25. Juni 1852 | ||
Schwester | Teixeira Leite, Maria Paulina | 1835 | 1907 | |
Bruder | Teixeira Leite, Francisco Carlos | 1837 | 1910 | |
Bruder | Teixeira Leite, Joaquim Americo | 1839 | 1856 | |
Bruder | Teixeira Leite, Custadio Alfredo | 1843 | 1886 | |
Bruder | Teixeira Leite, Anastacio | 1844 | 1912 | |
Bruder | Teixeira Leite, Carlos Artur |
Familien
Familie von Furquim d'Almeida, Caetano Josë und Teixeira Leite, Ambrosina Augusta |
|||||||||||||||||||||||||
Verheiratet | Ehemann | Furquim d'Almeida, Caetano Josë ( * 11. November 1816 + 21. März 1879 ) | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Kinder |
Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
---|---|---|
Furquim d'Almeida Lahmeyer, Eulalia | 31. Januar 1844 | 7. November 1914 |
Art | Wert | Notizen | Quellen |
---|---|---|---|
RIN | MH:F500019 | ||
_UID | 63F0F0FAD703CE361CBC5A4099327663 |
Attribute
Art | Wert | Notizen | Quellen |
---|---|---|---|
RIN | MH:I500056 | ||
_UID | 63F0F0FACB8FCE351CBC5A4099327663 |