Garcia, Rodrigo
Geburtsname | Garcia, Rodrigo |
Geschlecht | männlich |
Alter beim Tod | 24 Jahre, 6 Monate, 1 Tag |
Ereignisse
Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
---|---|---|---|---|
_UPD | 18 FEB 2023 15:16:23 GMT -0600 | |||
|
||||
Geburt | 20. August 1961 | Belo Horizonte | ||
|
||||
Tod | 21. Februar 1986 | Belo Horizonte | ||
|
Eltern
Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
---|---|---|---|---|
Vater | Garcia, Celio | 10. August 1930 | 29. April 2000 | |
Mutter | Leite Ribeiro, Angelina | 19. September 1933 | 5. August 2021 | |
Garcia, Rodrigo | 20. August 1961 | 21. Februar 1986 | ||
Schwester | Garcia, Gabriela | 15. April 1963 |
Attribute
Art | Wert | Notizen | Quellen |
---|---|---|---|
RIN | MH:I500136 | ||
_UID | 63F140272858246D375E4596908B19DA |
Ahnentafel
-
Garcia, Celio
-
Leite Ribeiro, Angelina
- Garcia, Rodrigo
- Garcia, Gabriela
-
Leite Ribeiro, Angelina