Lahmeyer, Henrique Gaspar
Geburtsname | Lahmeyer, Henrique Gaspar |
Geschlecht | männlich |
Alter beim Tod | 56 Jahre, 5 Monate, 21 Tage |
Ereignisse
Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
---|---|---|---|---|
_UPD | 18 FEB 2023 08:33:31 GMT -0600 | |||
|
||||
Geburt | 9. Mai 1831 | Rio de Janeiro | ||
|
||||
Tod | 30. Oktober 1887 | Palmas | ||
|
Eltern
Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
---|---|---|---|---|
Vater | Lahmeyer, Friedrich Rudolf | 25. September 1797 | 16. Januar 1860 | |
Mutter | Laidley, Kathrine | 24. Mai 1795 | 20. September 1862 | |
Lahmeyer, Henrique Gaspar | 9. Mai 1831 | 30. Oktober 1887 | ||
Bruder | Lahmeyer, Joao Alexandre | 23. Februar 1833 | 15. Dezember 1906 | |
Bruder | Lahmeyer, George Rudolf | 1834 | 23. Januar 1892 |
Familien
Familie von Lahmeyer, Henrique Gaspar und Furquim d'Almeida Lahmeyer, Eulalia |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verheiratet | Ehefrau | Furquim d'Almeida Lahmeyer, Eulalia ( * 31. Januar 1844 + 7. November 1914 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kinder |
Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
---|---|---|
Furquim Lahmeyer, Lucia | 2. Juni 1864 | 11. November 1955 |
Furquim Lahmeyer, Flora | 27. September 1865 | 11. November 1955 |
Furquim Lahmeyer, Rodolfo | 14. September 1867 | 28. Mai 1938 |
Furquim Lahmeyer, Palmira | 11. Oktober 1869 | |
Furquim Lahmeyer, Noemi | 11. Oktober 1869 | |
Furquim Lahmeyer, Evelina | 2. Oktober 1872 | 15. Januar 1959 |
Furquim Lahmeyer, Marieta | 4. September 1875 | 19. November 1926 |
Furquim Lahmeyer, Clarice | 1879 | 8. März 1889 |
Furquim Lahmeyer, Valentina | 8. April 1879 | |
Lahmeyer, Henrique Gaspar | 30. Mai 1886 | 16. August 1937 |
Lahmeyer, Paulo Gaspar | 3. Juni 1888 | 4. Mai 1959 |
Lahmeyer, Georgina (Georgetta) Furquim | 3. April 1981 | 29. Dezember 1965 |
Art | Wert | Notizen | Quellen |
---|---|---|---|
RIN | MH:F500012 | ||
_UID | 63F0DB835257E2107E11F0AEC7F7B3FD |
Attribute
Art | Wert | Notizen | Quellen |
---|---|---|---|
RIN | MH:I500024 | ||
_UID | 63F0DB834397E20F7E11F0AEC7F7B3FD |
Ahnentafel
-
Lahmeyer, Friedrich Rudolf
-
Laidley, Kathrine
-
Lahmeyer, Henrique Gaspar
-
Furquim d'Almeida Lahmeyer, Eulalia
- Furquim Lahmeyer, Lucia
- Furquim Lahmeyer, Flora
- Furquim Lahmeyer, Rodolfo
- Furquim Lahmeyer, Palmira
- Furquim Lahmeyer, Noemi
- Furquim Lahmeyer, Evelina
- Furquim Lahmeyer, Marieta
- Furquim Lahmeyer, Clarice
- Furquim Lahmeyer, Valentina
- Lahmeyer, Henrique Gaspar
- Lahmeyer, Paulo Gaspar
- Lahmeyer, Georgina (Georgetta) Furquim
-
Furquim d'Almeida Lahmeyer, Eulalia
- Lahmeyer, Joao Alexandre
- Lahmeyer, George Rudolf
-
Lahmeyer, Henrique Gaspar
-
Laidley, Kathrine